Dados de Crédito Rural 2018/2019
Quadro 1 - Total de Crédito Rural aplicado no Brasil no Ano Safra de 2018/2019.
Atividades | Nº Operações Contratadas | Valor Contratado (R$) |
Custeio Agrícola e Pecuário | 843.079 | 97.858.424.345,31 |
Investimento Agrícola e Pecuário | 1.008.941 | 42.329.845.136,62 |
Comercialização e Industrialização | 30.314 | 25.758.363.023,32 |
Total | 1.882.334 | 172.849.329.317,70 |
Quadro 2 – Total de Crédito Rural aplicado no Paraná no Ano Safra de 2018/2019.
Atividades | Nº Operações Contratadas | Valor Contratado (R$) |
---|---|---|
Custeio Agrícola | 130.047 | 10.636.896.220,78 |
Custeio Pecuário | 22.942 | 2.677.790.083,71 |
Subtotal | 152.989 | 13.314.686.304,49 |
Investimento Agrícola | 24.169 | 3.434.075.814,53 |
Investimento Peciário | 12.259 | 1.420.491.540,62 |
Subtotal | 36.428 | 4.854.567.355,15 |
Comercial. e Agroind. Agrícola | 3.813 | 4.145.532.087,00 |
Comercial. e Agroind. Pecuário | 208 | 2.302.123.157,07 |
Subtotal | 4.021 | 6.447.657.244,07 |
Total Agrícola | 158.029 | 18.216.506.122,31 |
Total Agropecuário | 35.409 | 6.400.404.781,40 |
Total Geral | 193.438 | 24.616.910.903,71 |
Quadro 3 – Total de Crédito Rural do PRONAF aplicado no Paraná no Ano Safra 2018/2019
Atividades | Nº Operações Contratadas | Valor Contratado (R$) |
---|---|---|
Custeio Agrícola | 73.407 | 2.244.862.955,54 |
Custeio Pecuário | 12.877 | 409.988.769,25 |
Subtotal | 86.284 | 2.654.851.724,79 |
Investimento Agrícola | 12.833 | 751.346.275,27 |
Investimento Peciário | 8.169 | 387.090.103,08 |
Subtotal | 21.002 | 1.138.436.378,35 |
Agroindustrialização Agrícola | 24 | 59.946.275,00 |
Agroindustrialização Pecuária | 9 | 37.020.465,00 |
Subtotal | 33 | 96.966.740,00 |
Total Agrícola | 86.264 | 3.056.155.505,81 |
Total Agropecuário | 21.055 | 834.099.337,33 |
Total Geral | 107.319 | 3.890.254.843,14 |
Os Agricultores paranaenses contratam mais de 14% do volume de recursos disponibilizados a nível nacional, demonstrando a vocação do Estado na produção agropecuária.
Mais de 55% dos contratos de Crédito Rural do Paraná são destinados aos Agricultores Familiares detentores de DAP, que se utilizam de, apenas, 16% dos recursos aplicados, evidenciando a importância social do programa na promoção do desenvolvimento rural do Estado.
A Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP é o instrumento que identifica os beneficiários do programa e suas organizações associativas (DAP Jurídica), constituindo-se em documento obrigatório para acessar as Políticas Públicas do Governo Federal, especialmente, do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA..
No Paraná, mais de 120.000 beneficiários possuem a DAP, constituído de Agricultores Familiares, Pescadores Artesanais, Aquicultores, Silvicultores, Quilombolas, Indígenas, Assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária e Extrativistas. A DAP habilita os beneficiários ao acesso não só ao crédito rural, mas a diversas outras políticas públicas como: Seguro da Agricultura Familiar - SEAF/Proagro, Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar – PGPAF, Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, aos Programas Nacional e Estadual de Habitação Rural e outros.
O Instituto Emater, em parceria com os Agentes Financeiros e de ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural, com as entidades sindicais, cooperativas e prefeituras, tem feito esforços para a qualificação do Credito Rural, privilegiando tecnologias para aumento da produtividade e de investimentos em infraestrutura, tão importante para as mudanças acima citadas.
O serviço de extensão rural tem também participação efetiva no Programa Trator Solidário que é uma articulação entre o Governo do Paraná e Governo Federal, com agentes financeiros e fabricantes, que vem disponibilizando tratores para os agricultores familiares, a preços baixos e taxas de juros subsidiadas. O Governo, ainda garante a conversão das prestações em equivalência de sacas de milho, evitando dificuldades, caso o preço fique abaixo do preço mínimo. O Instituto Emater atua desde a seleção dos beneficiários, até a elaboração dos projetos para acessar esse importante benefício.
Curitiba, 14 de março de 2020.